Ergebnisse und Tabellen
Italienmeisterschaft Damen 2001/2002
Hinrunde:
|
|
|
| 1. Spiel | Los Birillos - SV Villnöß |
|
1. Spiel | SV Villnöß - Plose |
|
|
| 2. Spiel | SV Villnöß - T. Mutspitz |
|
2. Spiel | Taufers - SV Villnöß |
|
|
| 3. Spiel | Ratschings - SV Villnöß |
|
3. Spiel | Villnöß - Fugger III |
|
|
| 4. Spiel | Sarnthein - SV Villnöß |
|
4. Spiel | Villnöß - Feldthurns |
|
|
| 5. Spiel | Villnöß - Deutschnofen |
|
5. Spiel | St. Georgen - Villnöß |
|
|
| 6. Spiel | Goldene 9 - Villnöß |
|
6. Spiel | Villnöß - Milland |
|
|
| 7. Spiel | Villnöß - Pustertal |
|
7. Spiel | Hauenstein - Villnöß |
|
|
| 8. Spiel | Fugger I - Villnöß |
|
8. Spiel | Villnöß - Verdings |
|
|
| 9. Spiel | SV Villnöß - Jenesien |
|
9. Spiel | Mareo - Villnöß |
|
|
| 10. Spiel | Fugger II - SV Villnöß |
|
||||
| 11. Spiel | SV Villnöß - Naturns |
|
Rückrunde:
|
|
|
| 25.01.02 | SV Villnöß - Los Birillos |
|
31.01.02 | Plose - SV Villnöß |
|
|
| 02.02.02 | T. Mutspitz - SV Villnöß |
|
09.02.02 | SV Villnöß - Taufers |
|
|
| 06.02.02 | SV Villnöß - Ratschings |
|
12.02.02 | Fugger III - Villnöß |
|
|
| 13.02.02 | SV Villnöß - Sarnthein |
|
21.02.02 | Feldthurns - Villnöß |
|
|
| 21.02.02 | Deutschnofen - SV Villnöß |
|
02.03.02 | Villnöß - St. Georgen |
|
|
| 02.03.02 | SV Villnöß - Goldene 9 |
|
04.06.02 | Milland - Villnöß |
|
|
| 09.03.02 | Pustertal - SV Villnöß |
|
16.03.02 | Villnöß - Hauenstein |
|
|
| 13.03.02 | SV Villnöß - Fugger I |
|
20.03.02 | Verdings - Villnöß |
|
|
| 21.03.02 | Jenesien - SV Villnöß |
|
29.03.02 | Villnöß - Mareo |
|
|
| 29.03.02 | SV Villnöß - Fugger II |
|
||||
| 06.04.02 | Naturns - SV Villnöß |
|
Abschlußtabellen:

Mehr Ergebnisse und Statistiken der einzelnen Spielerinnen und Mannschaften
findet ihr beim Italienischem Sportkegelverband.