Platz Name Mannschaft Volle Abräum. Fehlwurf Gesamt
1. Paul Heidenberger SSV Pfalzen I 363 178 4 541
2. Günther Piettersteiner Voitsberger KC 374 164 7 538
3. Hansjörg Wieser KC Carabiniere I 348 184 7 532
4. Richard Stolz Yeti Club 319 210 8 529
5. Norbert Harpf Brummiclub 358 168 9 526
6. Martin Fink Brummiclub 348 174 6 522
7. Othmar Wasserer FZK St. Johann 357 165 8 522
8. Sepp Mahlknecht SV Steinegg II 328 193 4 521
9. Kurt Oberleiter   Monta Kegla 329 190 7 519
10. Peppi Öttl Gaudikegler 341 178 7 519
11. Alois Lantschner SV Steinegg I  340 178 8 518
12. Erwin Bellandi Stöcklgeister I 346 172 10 518
13. Werner Perini SV Ritten 341 173 6 514
14. Josef Kier Klirrra Aicha 345 165 7 510
15. Albert Rieder Vier Merkwürdigen 378 131 13 509
16. Rudolf Auer SV Steinegg I  351 153 11 504
17. Andreas Hofer FZK St. Johann 347 155 11 502
18. Franz Heiss Vier Merkwürdigen 359 143 12 502
19. Gottfried Rieder SV Steinegg I  345 156 11 501
20. Mariano Crozzoletto KC Carabiniere I 358 143 10 501
21. Karl Oberpertinger ASKC Kiens 347 153 9 500
22. Peter Kerschbaumer Brummiclub 353 146 10 499
23. Gottfried Kompatscher Silberne 4 358 141 10 499
24. Reinhard Haller Stöcklgeister II 335 163 10 498
25. Arnold Lantschner SV Steinegg II 352 146 12 498
26. Paolo Spicca KC Carabiniere II 339 158 9 497
27. Johann Gasser SSV Pfalzen I 348 149 12 497
28. Richard Amort Handwerker Rodeneck 359 138 14 497
29. Martin Kofler GKF Südtirol 346 150 13 496
30. Karl Passler SSV Pfalzen I 345 150 10 495
31. Walter Gufler Stöcklgeister I 334 160 14 494
32. Markus Passler Yeti Club 353 141 4 494
33. Roman Oberhuber Silberne 4 334 157 3 491
34. Hans Steger FZK St. Johann 339 151 11 490
35. Erich Aichholzer Stöcklgeister I 342 147 13 489
36. Hans Jocher Brummiclub 347 142 11 489
37. Peter Messner Blue Birds 328 160 16 488
38. Peter Nocker Blue Birds 369 119 17 488
39. Ernst Künig Monta Kegla 373 115 11 488
40. Konrad Stauder Vier Merkwürdigen 334 153 8 487
41. Egon Widmann Handwerker Rodeneck 336 150 6 486
42. Friedl Lobis SV Ritten 338 148 15 486
43. Arnold Holzeisen Voitsberger KC 340 145 7 485
44. Elmar Fanzelin Gaudikegler 340 144 10 484
45. Siggi Oberleiter ² Die Vier Steifen 353 131 15 484
46. Stefan Unterpertinger Klirrra Aicha 311 172 8 483
47. Siegfried Innerbichler Freizeitkegler Leifers 330 153 10 483
48. Georg Warasin Freizeitkegler Leifers 330 152 9 482
49. Josef Kotter Stöcklgeister II 353 128 16 481
50. Hans Schölzhorn FSV Gasteig 319 161 9 480
51. Stefan Wolf SC Neugries 350 130 13 480
52. Richard Kotter FSV Gasteig 336 143 12 479
53. Kurt Faltner Gaudikegler 316 159 13 475
54. Franz Unterweger Vier Merkwürdigen 336 139 11 475
55. Heinrich Unterhuber SSV Pfalzen I 319 155 7 474
56. Hans Lantschner SV Steinegg I  334 140 13 474
57. Hans Stampfl Silberne 4 324 149 9 473
58. Martin Künig   Monta Kegla 337 136 10 473
  Manfred Mair KC Carabiniere I 310 162 10 472
59. Gottfried Brunner Voitsberger KC 336 136 8 472
60. Manfred Plank Klirrra Aicha 342 130 13 472
61. Peppi Jöchler Voitsberger KC 334 136 13 470
62. Gilbert Tschager SV Steinegg II 341 128 15 469
63. Klaus Thaler Stöcklgeister I 327 141 8 468
64. Werner Costa ASKC Kiens 318 147 13 465
65. Peter Untergasser Yeti Club 318 146 10 464
66. Oswald Dantone GKF Südtirol 331 133 12 464
67. Hans Frei GKF Südtirol 327 136 18 463
68. Giorgio Persiani KC Carabiniere I 326 136 11 462
69. Walter Nössing SV Ritten 360 100 23 460
70. Peter Frei Stöcklgeister II 316 142 10 458
71. Richard Plaikner SSV Pfalzen II 321 137 17 458
72. Peter Daldoss Freizeitkegler Leifers 320 137 12 457
73. Egon Obexer Handwerker Rodeneck 334 121 16 455
74. Kurt Oberleiter ² Die Vier Steifen 344 110 13 454
75. Konrad Kaiser FZK St. Johann 320 131 18 451
76. Hubert Silgoner Handwerker Rodeneck 328 123 15 451
77. Stefan Weger ASKC Kiens 330 121 14 451
78. Michael Dorigatti Yeti Club 332 119 19 451
79. Stefan Depauli Silberne 4 304 146 12 450
80. Karl Longo FSV Gasteig 317 133 15 450
81. Ernst Künig ² Die Vier Steifen 324 125 17 449
82. Ignaz Gaiser Blue Birds 327 122 17 449
83. Erich Winkler Fernfahrerclub II 309 138 13 447
84. Bruno Gallo KC Carabiniere II 317 129 13 446
85. Siggi Oberleiter   Monta Kegla 333 112 24 445
86. Martin Haller Stöcklgeister II 323 121 15 444
87. Angelo Pannullo KC Carabiniere II 306 137 12 443
88. Christian Mair Klirrra Aicha 317 126 11 443
89. Walter Gasser SSV Pfalzen II 328 115 16 443
90. Hermann Hermeter GKF Südtirol 322 117 19 439
91. Markus Tschafeller SSV Pfalzen II 302 136 16 438
92. Albert Trentin SSV Pfalzen II 320 116 14 436
93. Toni Eisenstecken Blue Birds 321 113 15 434
94. Karl Wolf SC Neugries 323 111 21 434
95. Josef Staffler SV Ritten 302 131 15 433
96. Alfred Profanter SC Neugries 329 103 20 432
97. Martin Künig ² Die Vier Steifen 299 132 14 431
98. Heini Tschöll Gaudikegler 297 130 17 427
99. Robert Plaickner Fernfahrerclub II 326 95 25 421
100. Peter Heel FSV Gasteig 295 118 19 413
101. Roberto Prosser KC Carabiniere II 315 94 27 409
102. Franz Pircher Fernfahrerclub I 276 124 17 400
103. Karl Thaler Fraggles II 305 84 33 389
104. Reinhard Holzner Fernfahrerclub II 293 93 19 386
105. Sepp Thaler Fraggles II 269 115 22 384
106. Stefan Steiner Fraggles I 282 91 31 373
107. Isidor Unterleitner Fraggles II 263 103 26 366
108. Walter Crepaz SC Neugries 268 96 21 364
109. Hubert Raifer Fraggles I 257 102 24 359
110. Georg Steinwandter Freizeitkegler Leifers 269 84 23 353
111. Gabriele Guitti Fernfahrerclub II 242 108 26 350
112. Anton Micheler Fernfahrerclub I 269 75 27 344
113. Florian Obrist Fraggles I 244 84 35 328
114. Josef Solderer Fernfahrerclub I 239 76 35 315
115. Martin Raifer Fraggles I 216 85 39 301
116. Elmar Troger Fraggles II 165 66 49 231
117. Gregor Hitthaler ASKC Kiens 178 41 34 219
118.