ASV Villnöss/Raiffeisen
D NORD Herren
2004 - 2005
Datum Zeit Ort Gegner Franz Raimund Luis Lorenz Hannes Martin Herbert Reserve SVV Gegner Ergebnis Punkte Rang
Holz Schnitt Holz Schnitt
29:09:04 21.00 Feldthurns Verdings 508 1 494 1 558 1 494 1 478 1     490 0     3022 503,7 2796 466,0 7:1 2 1
08:10:04 20.00 St. Andrä Afers 461 0     464 0 484 1 513 1 460 0     425 0 2807 467,8 2841 473,5 2:6 0 4
15:10:04 21.00 Villnöss Bruneck     470 0 567 1 511 1 488 0 481 0     471 1 2988 498,0 3019 503,2 3:5 0 6
21:10:04 20.00 Rodeneck Rodeneck 550 1 490 1 519 1 511 0 495 1 494 1         3059 509,8 3023 503,8 7:1 2 6
29:10:04 19.30 Villnöss Latzfons 471 0 467 0 578 1 496 0 517 0 512 1         3041 506,8 2942 490,3 4:4 1 6
13:11:04 18.00 Villnöss Taufers 505 1 508 1 515 1 513 1 523 1 519 1         3083 513,8 2717 452,8 8:0 2 6
20:11:04 14.30 St. Georgen Olang 475 0 488 0 547 1 519 0 478 0 506 0         3013 502,2 3158 526,3 1:7 0 7
26:11:04 09:21 Villnöss Ratschings 493 1 487 0 535 0 513 1 504 0 482 0         3014 502,3 3025 504,2 2:6 0 7
04:12:04 19.00 Kastelruth Hauenstein 491 1 516 1 551 1 542 1 574 1     462 0     3136 522,7 2915 485,8 7:1 2 7
10:12:04 19.30 Villnöss Kiens 491 1     557 1 512 1 535 1 512 1     439 0 3046 507,7 2829 471,5 7:1 2 4
                                                     
28:01:05 19.30 Villnöss Verdings 497 1 477 0 542 1 470 0 548 1 519 1         3053 508,8 2884 480,7 6:2 2 3
03:02:05 20.00 Villnöss Afers 510 1 484 0 628 1 509 0 498 0 535 1         3164 527,3 2971 495,2 5:3 2 3
12:02:05 15.00 St. Georgen Bruneck 510 0 500 0 584 1 555 1 540 0 541 1         3230 538,3 3124 520,7 5:3 2 3
19:02:05 16.30 Villnöss Rodeneck 501 1 474 0 542 1 477 0 470 0             2892 482 2986 497,7 2:6 0 3
24:02:05 19.30 Feldthurns Latzfons 522 1 464 1 505 0     494 1 486 1     439 0 2910 485 2936 489,3 4:4 1 3
12:03:05 15.00 Taufers Taufers 507 1 482 1 535 1 471 0 486 1         432 0 2913 485,5 2879 479,8 6:2 2 3
18:03:05 20.00 Villnöss Olang 516 0 528 1 544 1 520 0 530 1 520 0         3158 526,3 3087 514,5 5:3 2 3
01:04:05 20.30 Plunhof Ratschings 481 1 416 0 503 1 469 0 497 1 472 1         2838 473 2795 465,8 5:3 2 3
09:04:05 17.00 Villnöss Hauenstein 458 0 488 1 531 1 489 0 499 1 518 1         2983 497,2 2816 469,3 6:2 2 3
14:04:05 20.00 Kiens Kiens 515 0     590 1 510 0 552 1 449 1     446 0 3062 510,3 3106 517,7 3:5 0 3
                                                     
Schnitt Hinrunde 494 6 490 4 539 8 510 7 511 6 496 4 476 0     3021 503,5     48:32 11 4
Rückrunde 502 6 479 4 550 9 497 1 511 7 505 7         3020 503,4     47:33 15 3
Insgesamt 498 12 484 8 545 17 503 8 511 13 500 11 476 0     3021 503,4     95:65 26 3